Electronic Components Manufacturer - Taoglas Limited
Taoglas Limited Distributor
RANTLE EAST ELECTRONIC is a leading independent electronic components distributor of Taoglas Limited Electronic Parts. Browse the part number by Taoglas Limited to find the electronic components you need. Once you find the Taoglas Limited electronic components and parts you are looking for, you can simply use the Request Quote Form to submit a request for quote (RFQ), and we will contact you quickly. If you have a Spreadsheet/BOM, you can email your list to [email protected]
RANTLE EAST ELECTRONIC is a leading independent electronic components distributor of Taoglas Limited Electronic Parts. Browse the part number by Taoglas Limited to find the electronic components you need. Once you find the Taoglas Limited electronic components and parts you are looking for, you can simply use the Request Quote Form to submit a request for quote (RFQ), and we will contact you quickly. If you have a Spreadsheet/BOM, you can email your list to [email protected]
Taoglas, the leading M2M antenna provider, delivers an extensive range of automotive, tracking, utility metering, and remote monitoring antenna solutions.
Taoglas Limited Products Types
Taoglas Limited Electronic Components & Parts:
Part Number | Image | Description | Action |
---|---|---|---|
WLP.2450.25.4.A.02 | 2.4GHz Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee? Ceramic Patch RF Antenna 2.44GHz ~ 2.525GHz 5dBic Pin Adhesive | ||
CGGP.18.2.A.02 | 1.575GHz, 1.602GHz Ceramic Patch RF Antenna 1.575GHz ~ 1.61GHz 3.5dBi Pin Surface Mount | ||
GP.1575.15.4.B.02 | 1.575GHz GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.574GHz ~ 1.576GHz 1dBic Pin Adhesive | ||
GW.11.A153 | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee? Whip, Tilt RF Antenna 2.4GHz ~ 2.483GHz 2.3dBi Connector, RP-SMA Male Connector Mount | ||
PA.700.J | 800MHz, 900MHz, 1.5GHz, 1.7GHz, 2.1GHz, 2.5GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Chip RF Antenna 698MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.41GHz ~ 1.52GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.7GHz -3.6dBi, -0.5dBi, -1dBi, 0.5dBi, 2.7dBi Solder Surface Mount | ||
TG.19.0112 | 892MHz, 1.9GHz CDMA, GSM Whip, Right Angle RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 0dBi, 1.2dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
G.21.B.301111 | 892MHz, 1.9GHz GPS, GSM, UMTS, WCDMA Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 1.8dBi, 1.5dBi Connector, SMA Male Panel Mount | ||
FXP40.07.0085A | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz GSM, DCS, PCS Flat Patch RF Antenna 824MHz ~ 896MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz -3.83dBi, -3.83dBi, 1.37dBi, 1.03dBi Cable (85mm) - U.FL Adhesive | ||
FXP07.07.0100A | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz AMPS, DCS, GSM, PCS, UMTS PCB Trace RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz Cable (100mm) - U.FL Adhesive | ||
FXP810.07.0100C | 2.4GHz, 5.4GHz Wi-Fi Flat Patch RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.8GHz 2.4dBi, 5.1dBi Cable (100mm) - U.FL Adhesive | ||
MA700.A.ABC.001 | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount | ||
MA241.BI.001 | 797MHz, 2.2GHz LTE Flat Bar RF Antenna 698MHz ~ 896MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz 5.87dBi Connector, SMA Male Adhesive | ||
IS.05.B.301111 | 915MHz Dome RF Antenna 902MHz ~ 928MHz 3.14dBi Cable (3M) - SMA Male Panel Mount | ||
OMB.242.08F21 | 2.4GHz Bluetooth, WLAN Whip, Straight RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 8dBi Connector, N Female Bracket Mount | ||
PC240.09.0300K | 433MHz ISM Flat Patch RF Antenna -0.97dB Cable (300mm) - MMCX Male Adhesive, Chassis Mount | ||
AA.171.301111 | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, GLONASS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.559GHz ~ 1.61GHz 4.16dBi, 2.06dBi, 1.43dBi Cable (3M) - SMA Male Magnetic | ||
MA203W.AB.002 | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSPA, PCS, UMTS Module RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz -3dB Cable (3M) - SMA Male (2) Adhesive | ||
FXUB63.07.0150C | 850MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz GPS, LTE, Wi-Fi Flat Patch RF Antenna 698MHz ~ 3GHz 1dBi, 2.5dBi, 3.5dBi, 5dBi, 5dBi, 4.5dBi Cable (150mm) - U.FL Adhesive | ||
FXUB70.A.07.C.001 | 850MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz CDMA, GPRS, GSM, HSPA, LTE, Wi-Fi Flat Patch RF Antenna 698MHz ~ 3GHz 1dBi, 2.5dBi, 3.5dBi, 5dBi, 5dBi, 4.5dBi Cable (150mm) - U.FL Adhesive | ||
AA.161.301111 | 1.6GHz GLONASS, GPS Module RF Antenna 1.575GHz ~ 1.61GHz 29dBic, 30dBic Connector, SMA Male Magnetic | ||
TS.07.0113 | 1.585GHz Beidou, GLONASS, GPS Whip, Tilt RF Antenna 1.561GHz ~ 1.61GHz 4.39dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
GA.110.101111 | 750MHz, 892MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2GHz, 2.5GHz, 3.5GHz CDMA, EDGE, DCS, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi Whip, Straight RF Antenna 698MHz ~ 3.5GHz 1.8dBi, 2.6dBi, 1.3dBi, 2.5dBi, 2.3dBi, 3.9dBi, 2.9dBi, 0.6dBi Cable (1M) - SMA Male Magnetic | ||
FXP523.A.07.A.001 | 2.4GHz, 5.5GHz WLAN Flat Patch RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz 6.69dBi Connector, IPEX MHFI Adhesive | ||
FW.80.SMA.M | 169MHz Whip, Straight RF Antenna 0dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
AA.105.301621 | 1.575GHz GPS Module RF Antenna 1.57GHz ~ 1.58GHz 3dBi Cable (3M) - Fakra Magnetic | ||
FXP280.07.0100A | 866MHz Flat Patch RF Antenna 863MHz ~ 870MHz 1.5dBi Connector, IPEX MHFI (U.FL) Adhesive | ||
PCS.06.A | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, PCS, UMTS, WCDMA Chip RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz -0.21dBi, 0.77dBi, 0.61dBi, 3.05dBi, 2.92dBi, 3.17dBi, 3.72dBi Solder Surface Mount | ||
ALA.01.07.0095A | 1.575GHz GPS PCB Trace RF Antenna 1.54GHz ~ 1.61GHz 3.1dBi Connector, IPEX MHF Adhesive, Chassis Mount | ||
TG.30.8113W | 750MHz, 892MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.6GHz CDMA, GPS, GSM, LTE, UMTS, WLAN Whip, Tilt RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.8GHz 1.1dBi, 0.3dBi, 1.1dBi, 2.7dBi, 2.7dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
TI.19.2113 | 915MHz WLAN Whip, Tilt RF Antenna 902MHz ~ 928MHz 2.5dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
WA.500W.301151 | 2.4GHz, 5.8GHz Wi-Fi, Zigbee? Module RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz 5.382dBi, 4.308dBi Cable (3M) - RP-SMA Male Adhesive | ||
AGGBP.25A.07.0060A | 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.575GHz ~ 1.602GHz -1dBi Connector, IPEX MHFI Surface Mount | ||
WPC.25A.07.0150C | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee? Ceramic Patch RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 0.5dBi Connector, IPEX MHF1 Surface Mount | ||
TG.22.0111W | 892MHz, 1.9GHz CDMA, GSM, UMTS, WCDMA Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 1.91dBi, 3.23dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
GW.26.0112 | 2.4GHz Bluetooth, WLAN Whip, Right Angle RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 0dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
G30.B.108111.WM | 829MHz, 1.94GHz, 2.65GHz CDMA, HSDPA, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA Dome RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.8GHz 3.2dBi Connector, SMA Male Bracket Mount | ||
MB.TG30.A.305111 | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi Whip, Straight RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz 2.97dBi, 1.45dBi, 0.62dBi, 1.61dBi, 1.23dBi, 1.19dBi, 1.23dBi, 2.84dBi Cable (3M) - SMA Male Magnetic | ||
AP.35A.07.0054A | 1.575GHz GPS Ceramic Patch RF Antenna 2.5dBic Connector, IPEX MHFI (U.FL) Surface Mount | ||
FW.91.TNC.M | 892MHz, 1.9GHz GSM Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 3dBi, 4.5dBi Connector, TNC Male Connector Mount | ||
MA204.A.LB.002 | 1.5GHz CDMA, GPS, GSM, UMTS Module RF Antenna 800MHz ~ 2.2GHz 28dB Connector, SMA Male Adhesive | ||
TI.15.3113 | 433MHz Whip, Tilt RF Antenna 433MHz ~ 434MHz -4.7dBi Connector, SMA Male Connector Mount | ||
PC81.07.0100A.DB | 869MHz PCB Trace RF Antenna 868MHz ~ 870MHz Connector, IPEX MHFII (U.FL) Adhesive | ||
FXP14.09.0100A | 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz CDMA, GSM Flat Patch RF Antenna 2dBi, 1.5dBi, 3dBi, 2.5dBi, 2dBi, 2.5dBi Connector, MMCX Male Adhesive | ||
AA.170.301111 | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, GLONASS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.559GHz ~ 1.61GHz 5.76dBi, 4.46dBi, 5.98dBi Cable (3M) - SMA Male Magnetic | ||
ISPC.86A.09.0092E | 867MHz Ceramic Patch RF Antenna 865MHz ~ 870MHz 4.63dBi Connector, MMCX Male | ||
WPC.25B.35 | 2.4GHz Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee? Ceramic Patch RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 2dBi Connector, MMCX Female Adhesive | ||
MA303.A.LB.002 | 892MHz, 1.85GHz GLONASS, GPS Puck RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 1.36dBi Connector, SMA Male Magnetic | ||
OMB.868.B08F21 | 868MHz ISM Whip, Straight RF Antenna 860MHz ~ 870MHz 8dBi Connector, N Female Bracket Mount | ||
RI.02.01.3000W | 915MHz Dome RF Antenna 902MHz ~ 928MHz 3.2dBi Connector, SMB Male Adhesive | ||
PC17.07.0070A | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee? Flat Patch RF Antenna 2.4GHz ~ 2.483GHz 0.9dBi Connector, IPEX MHFI (U.FL) Adhesive |
Related keywords
Taoglas Limited Distributor | Taoglas Limited Supplier | Taoglas Limited Chips |
Taoglas Limited Components | Taoglas Limited Parts | Taoglas Limited Electronics Components & Parts |
Taoglas Limited Brand | Taoglas Limited Manufacturer | Taoglas Limited wholesaler |